описывать: Основные технические параметры Серийный номер проект единица YSK-500A Спецификация 1 Номинальное усилие главного цилиндра КН 5000 2 Максимальный ход рабочего ползуна мм 200 3 Высота проема рабочей зоны мм 500 4 Скорость рабочего слайдера Быст...
Основные технические параметры
Серийный номер | проект | единица | YSK-500A Спецификация | |
1 | Номинальное усилие главного цилиндра | КН | 5000 | |
2 | Максимальный ход рабочего ползуна | мм | 200 | |
3 | Высота проема рабочей зоны | мм | 500 | |
4 | Скорость рабочего слайдера | Быстро вверх | мм/с | 100 |
Возвращаться | мм/с | 100 | ||
5 | Эффективный размер рабочей поверхности | Слева и справа (внутри колонны) | мм | 685 |
Передняя и задняя часть (край) | мм | 700 | ||
6 | Давление в гидравлической системе | МПа | 25.5 | |
7 | Мощность двигателя | кВт | 11 |
Четыре модели серии YSK A/B подходят для прокатки, штамповки и формовки металлических листов, а также для неглубокой вытяжки пластиковых листов.
Например, для прессования корпусов часов, нижних крышек часов, ремешков часов, различных золотых и серебряных украшений, значков и золотых монет. Они также подходят для формовки различных предметов сервировки стола и освещения, а также для коррекции и прессования деталей.
Четырехколонный гидравлический пресс серии YSK A/B | ||||||||||||||
проект | единица | Спецификация | ||||||||||||
YSK-60 | YSK-100 | YSK-150 | YSK-200 | YSK-300 | YSK-500 | YSK-600 | YSK-800 | YSK-1000 | YSK-1500 | YSK-2000 | YSK-2500 | |||
Номинальное давление | Тонф | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Максимальный ход рабочего ползуна | мм | 90 | 120 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Высота проема рабочей зоны | мм | 280 | 350 | 360 | 360 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
Скорость рабочего слайдера | Перемотка вперед | мм/с | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 110 | 85 | 75 | 80 | 200 | 60 |
Возвращаться | мм/с | 180 | 150 | 120 | 120 | 110 | 80 | 110 | 85 | 80 | 80 | 140 | 50 | |
Эффективный размер рабочей поверхности | Слева и справа | мм | 280 | 340 | 400 | 440 | 580 | 685 | 750 | 880 | 900 | 1060 | 1270 | 1460 |
Спереди и сзади | мм | 400 | 435 | 500 | 540 | 600 | 700 | 750 | 880 | 960 | 1300 | 1300 | 1510 | |
Высота верстака от земли | мм | 770 | 880 | 920 | 920 | 920 | 1210 | 1320 | 1660 | 1720 | 1190 | 1880 | 1930 | |
Максимальная сила выброса цилиндра эжектора | кг/ч | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Максимальный ход выталкивающего цилиндра | мм | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Давление в гидравлической системе | МПа | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 334 | 45.5 | |
Габариты машины | Слева и справа | мм | 1110 | 1150 | 1150 | 1310 | 1450 | 1510 | 1768 | 1915 | 1976 | 3940 | 4178 | |
Спереди и сзади | мм | 960 | 960 | 960 | 1100 | 1060 | 1500 | 1350 | 1495 | 1680 | 1880 | 2710 | ||
высокий | мм | 1340 | 1340 | 1450 | 1490 | 1620 | 2100 | 2120 | 2095 | 3080 | 2650 | 2815 | ||
Вес машины | кг | 1400 | 1800 | 2800 | 3700 | 5000 | 10000 | 12000 | 16500 | 18000 | 46000 | 59000 | 70000 |
Примечание: 1. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления; 2. Модель YSK-A не имеет устройства возврата материала, тогда как модель YSK-B имеет устройство возврата материала.