
Особенности: Машина имеет независимые гидравлическую и электрическую системы и может работать в трех режимах: ручная регулировка, полуавтоматический и автоматический. В каждом режиме работы можно реализовать два метода прессования: точное перемещение и точное давление.
Применение: Данная серия гидравлических прессов для намотки проволоки подходит для прокатки, штамповки, прецизионной холодной экструзии различных прутков и листов из алюминиевых сплавов, нержавеющей стали и т. д., а также для изготовления дна различных кастрюль и сковородок. Также подходит для прецизионной вырубки, штамповки, гибки, фланцевания, а также выравнивания и обработки крупных конструкционных деталей из различных металлических и пластиковых материалов.
Широко используется в глубоководной промышленности, авиации, аэрокосмической отрасли, возобновляемой энергетике, фотовольтаике, производстве бытовой техники, автозапчастей, скобяных изделий и других отраслях.
Особенности: Машина имеет независимые гидравлическую и электрическую системы и может работать в трех режимах: ручная регулировка, полуавтоматический и автоматический. В каждом режиме работы можно реализовать два метода прессования: точное перемещение и точное давление.
| № | ПУНКТ | Единица | WDR-7000CS | WDR-10000CS | WDR-15000CS | WDR-20000CS | WDR-20000BS | WDR-25000CS | WDR-30000BS | |
| 1 | Номинальное усилие | KN | 70000(Регулируемый) | 100000(Регулируемый) | 150000(Регулируемый) | 200000(Регулируемый) | 200000(Регулируемый) | 250000(Регулируемый) | 300000(Регулируемый) | |
| 2 | Рабочее давление жидкости | MPa | 89/19.5(Регулируемый) | 81.5/18.2(Регулируемый) | 79.5/17.7(Регулируемый) | 80/18(Регулируемый) | 80/18(Регулируемый) | 98/24.5(Регулируемый) | 80/18(Регулируемый) | |
| 3 | Ход ползунка | mm | 200(Регулируемый) | 300(Регулируемый) | 1200(Регулируемый) | 300(Регулируемый) | 1000(Регулируемый) | 300(Регулируемый) | 1000(Регулируемый) | |
| 4 | Максимальная высота открытия | mm | 450 | 600 | 2750 | 600 | 2000 | 600 | 2000 | |
| 5 | Размеры верстака | Левая и правая стороны | mm | 1300 | 1600 | 2200 | 1800 | 2200 | 2300 | 3000 |
| Передняя и задняя стороны | mm | 2500 | 2500 | 2200 | 3700 | 2200 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Скорость перемещения ползунка | Быстрое опускание | mm/s | 70(Регулируемый) | 60(Регулируемый) | 100(Регулируемый) | 70(Регулируемый) | 100(Регулируемый) | 26(Регулируемый) | 80(Регулируемый) |
| Подача заготовки | mm/s | 0.2-0.5(Регулируемый) | 0.2-0.5(Регулируемый) | 0-3(Регулируемый) | 0-0.8(Регулируемый) | 0-3(Регулируемый) | 0-0.3(Регулируемый) | 0-3(Регулируемый) | ||
| Обратный ход | mm/s | 70(Регулируемый) | 60(Регулируемый) | 100(Регулируемый) | 70(Регулируемый) | 100(Регулируемый) | 30(Регулируемый) | 80(Регулируемый) | ||
| 7 | Питание сервомотора | KW | 40.5 | 50.5KW | 92*6 | 78.3*2 | 92*6 | 78.3*2 | 92*8 | |
Приведенные выше параметры носят исключительно справочный характер и могут быть изменены в соответствии с требованиями пользователя. Верхний и нижний выталкивающие цилиндры, цилиндры высокого давления, подающие цилиндры, толкающие цилиндры, подвижные рабочие столы, системы быстрой смены пресс-форм и т.д. могут быть сконфигурированы в соответствии с фактическими потребностями пользователя.