
Технические параметры серийный номер проект единицаЕдиница Параметр Значение 1 Номинальная сила KN 3500 2 Сила главного цилиндра KN 2500(регулируемая) 3 Сила нижнего цилиндра KN 1000(регулируемая) 4 Сила верхнего цилиндра KN 150(регулируемая) 5 ...
Технические параметры
| серийный номер | проект | единицаЕдиница | Параметр Значение | |
| 1 | Номинальная сила | KN | 3500 | |
| 2 | Сила главного цилиндра | KN | 2500(регулируемая) | |
| 3 | Сила нижнего цилиндра | KN | 1000(регулируемая) | |
| 4 | Сила верхнего цилиндра | KN | 150(регулируемая) | |
| 5 | Максимальный ход ползуна | mm | 600(регулируемая) | |
| 6 | Максимальный ход нижнего цилиндра | mm | 300(регулируемая) | |
| 7 | Максимальный ход верхнего цилиндра | mm | 200 (управляется реле времени) | |
| 8 | Максимальная высота открытия рабочей зоны | mm | 1120 | |
| 9 | Скорость рабочего ползуна | Спуск без нагрузки | Mm/S | 220(регулируемая) |
| Растяжение | Mm/S | 14-25(регулируемая) | ||
| Обратный ход | Mm/S | 220(регулируемая) | ||
| 10 | Эффективный размер стола | (Внутри колонны)L.R | mm | 1200 |
| F.B(Край) | mm | 1000 | ||
| 11 | Давление гидросистемы | MPa | 24.6 | |
| 12 | Мощность двигателя | KW | 26.7 | |
