
ЯСК-200С Четырёхколонный гидравлический пресс ЯСК-200С для обработки листового металла(Хайер индивидуальный заказ) Название проекта Единица Спецификация Усилие главного цилиндра КН 2000 Давление в главном цилиндре МПА 24 Максимальный ход главного цилиндра Мм 710 Максимал...
ЯСК-200С
| Четырёхколонный гидравлический пресс ЯСК-200С для обработки листового металла(Хайер индивидуальный заказ)
|
|||
| Название проекта | Единица | Спецификация | |
| Усилие главного цилиндра | КН | 2000 | |
| Давление в главном цилиндре | МПА | 24 | |
| Максимальный ход главного цилиндра | Мм | 710 | |
| Максимальная высота открытия верстака | Мм | 960 | |
| Скорость опускания главного цилиндра | Мм/С | 200 | |
| Скорость подачи главного цилиндра | Мм/С | 18-7 | |
| Скорость возврата главного цилиндра | Мм/С | 70 | |
| Эффективная площадь рабочей поверхностиe | Левый верно(Внутри колонны) | Мм | 2800 |
| Вперед назад(край) | Мм | 1500 | |
| Мощность двигателя | КВт | 22 | |
| Вес машины(приблизительно) | Кг | 29000 | |
| Мощность системы охлаждения | КВт | 1.5 | |
Примечания: 1. Если вышеуказанные технические параметры могут быть изменены, действительная ситуация или соглашение покупателя имеют преимущественную силу без дальнейшего уведомления.